
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Afin d'étudier l'histoire naturelle de la planète, son âge a été divisé en époques, périodes, les saisons, âges et étapes.
Le tableau ci-dessous nous donne une idée des principaux événements de chaque époque.
Échelles géologiques du temps
Âge | Périodes | Les saisons | Temps écoulé en années | CARACTÉRISTIQUES |
Cénozoïque | Quaternaire | Holocène Pléistocène | 11.000 1.000.000 | L'homme et la glaciation dans l'hémisphère nord. |
Tertiaire | Pliocène Mitocène Oligocène Éocène Paléocène | 12.000.000 23.000.000 35.000.000 55.000.000 70.000.000 | Mammifères et phanérogames (*) | |
Mésozoïque | Crétacé Jurassique Trias | 135.000.000 180.000.000 220.000.000 | Reptiles gigantesques et résineux | |
Paléozoïque | Permian Carbonifère | 270.000.000 350.000.000 | Amphibiens et cryptogrammes (**) | |
Dévonien | 400.000.000 | Poissons et végétation sur les continents | ||
Silurien Ordovicien Cambrien | 430.000.000 490.000.000 600.000.000 | Invertébrés et grand nombre de fossiles: la vie aquatique | ||
Précambrien supérieur | Algonquian | Rares restes de bactéries, champignons, algues, éponges, crustacés et coelentérés (***) | ||
Précambrien moyen | Plus de deux milliards | Preuves fossilifères rares, bactéries et champignons (?) | ||
Précambrien inférieur (archéozoïque) | Archéen (début de la Terre) | (4,5 milliards) |
(*) légumes dont les organes reproducteurs sont très évidents (fleurs par exemple)
(**) légumes non fleuris
(***) les animaux aquatiques, généralement marins, comme les méduses et les coraux.